Rules       VISA    Squads & Hotel   Participants     Results       Pattern       Photos  

Qualifying Results:

SQUAD 10

  No Name M/F Ctry G1 G2 G3 G4 Total Ave.
1 319 Ghanim M Aboujassoum  M QAT 254 198 185 284 921 230.25
2 410 Abdulrahman M Jaidah M QAT 233 214 195 222 864 216.00
3 368 Jove Reolo Marano M PHI 229 213 211 175 828 207.00
4 130 Taisier Al-Qusei M PLE 207 214 215 178 814 203.50
5 719 Dhari Alameeri M KUW 202 176 222 210 810 202.50
6 713 Ho Lau M HKG 210 203 179 190 782 195.50
7 397 Adel A Mulahussain M QAT 178 188 178 225 769 192.25
8 722 Ayad Alamiri M KUW 196 191 217 157 761 190.25
9 724 Ali Heedar M KUW 150 212 223 167 752 188.00
10 126 Khalid Al-Amadi M QAT 190 213 175 171 749 187.25
11 716 Alex Yu M HKG 190 169 212 162 733 183.25
12 503 Ahmed Al-Ruwaili M QAT 180 233 123 193 729 182.25
13 453 Nasser Jamal Al-Sahoti M QAT 189 176 209 150 724 181.00
14 438 Iannoel Herda M PHI 157 172 190 187 706 176.50
15 802 Saad A Al Sulaiti  M QAT 139 146 166 148 599 149.75

LATEST EVENT ►►

PREVIOUS EVENTS 

AFFILIATES ►

Qatar National Olympic Committee

Asian Bowling Federation

SOCIAL NETWORKING