Rules       VISA    Squads & Hotel   Participants     Results       Pattern       Photos  

Qualifying Results:

SQUAD 9

  No Name M/F Ctry G1 G2 G3 G4 Total Ave.
1 711 Tony Wong M HKG 300 175 260 233 968 242.00
2 708 Francois  Louw M RSA 197 269 268 200 934 233.50
3 722 Ayad Alamiri M KUW 207 205 200 278 890 222.50
4 712 Eric Tseng M HKG 212 204 245 204 865 216.25
5 720 Ebrahim Aljadi M KUW 235 197 207 225 864 216.00
6 702 Suresh Elangovan M SGP 218 216 224 206 864 216.00
7 704 Darren Siong M SGP 214 225 201 221 861 215.25
8 706 Basil Dill Ng M SGP 217 216 191 223 847 211.75
9 723 Abdulrahman Suwayed M KUW 211 183 210 237 841 210.25
10 382 Khaled Al-Dossari  M QAT 204 248 212 169 833 208.25
11 714 Wicky Yeung M HKG 200 191 191 244 826 206.50
12 703 Muhd. Jaris Goh  M SGP 165 201 267 186 819 204.75
13 397 Adel A Mulahussain M QAT 231 200 208 179 818 204.50
14 705 Muhd. Danial Zheng M SGP 195 213 216 184 808 202.00
15 713 Ho Lau M HKG 191 214 200 192 797 199.25
16 258 Shaheen A Al Kuwari M QAT 179 195 235 181 790 197.50
17 117 Yousef Al-Jabir M QAT 177 192 207 205 781 195.25
18 503 Ahmed Al-Ruwaili M QAT 183 155 234 207 779 194.75
19 416 Saoud Abdz Rasheed M QAT 170 230 168 204 772 193.00
20 715 Ivan Tse M HKG 222 194 168 183 767 191.75
21 716 Alex Yu M HKG 214 171 199 181 765 191.25
22 701 Cai Ming'En M SGP 213 183 150 200 746 186.50
23 726 Saleh Salem M KUW 172 146 214 202 734 183.50
24 202 Hazeem M Al-Muraikhi M QAT 165 185 148 179 677 169.25
25 410 Abdulrahman M Jaidah M QAT 134 205 223 0 562 187.33
26 724 Ali Heedar M KUW 167 159 201 0 527 175.67
27 717 Mohammad Salem M KUW 168 119 0 0 287 143.50

LATEST EVENT ►►

PREVIOUS EVENTS 

AFFILIATES ►

Qatar National Olympic Committee

Asian Bowling Federation

SOCIAL NETWORKING