Rules       VISA    Squads & Hotel   Participants     Results       Pattern       Photos  

Qualifying Results:

SQUAD 2

  No Name M/F Ctry G1 G2 G3 G4 Total Ave.
1 319 Ghanim M Aboujassoum  M QAT 214 228 250 248 940 235
2 725 Aseel Alroomi M KUW 269 201 245 203 918 229.5
3 207 Fahad Al-Emadi M QAT 185 213 224 218 840 210
4 453 Nasser Jamal Al-Sahoti M QAT 176 205 213 235 829 207.25
5 459 Firas Adel Nammour M SYR 172 204 226 212 814 203.5
6 110 Mohamed Jamal  M QAT 192 208 187 226 813 203.25
7 720 Ebrahim Aljadi M KUW 161 257 195 190 803 200.75
8 205 Mohd H Al-Merekhi M QAT 221 182 191 191 785 196.25
9 708 Francois  Louw M RSA 190 167 208 209 774 193.5
10 400 Ali Abdulrahman Al Janahi M QAT 180 168 200 221 769 192.25
11 368 Jove Reolo Marano M PHI 215 176 168 210 769 192.25
12 721 Ali Saleh M KUW 181 198 171 211 761 190.25
13 130 Taisier Al-Qusei M PLE 192 171 223 171 757 189.25
14 117 Yousef Al-Jabir M QAT 207 212 201 136 756 189
15 513 Saoud Ahmad Al-Qayed M QAT 172 191 211 179 753 188.25
16 718 Yaqoub Alshatti M KUW 221 185 182 164 752 188
17 352 Eid Jassim Al Ajmi M QAT 196 201 150 203 750 187.5
18 726 Saleh Salem M KUW 193 230 147 177 747 186.75
19 707 Rami Almudhaf M KUW 166 208 169 200 743 185.75
20 410 Abdulrahman M Jaidah M QAT 211 158 192 178 739 184.75
21 724 Ali Heedar M KUW 191 168 207 171 737 184.25
22 440 Saoud Ahmad Abdulla M QAT 164 171 191 206 732 183
23 416 Saoud Abdulaziz Rasheed M QAT 161 196 181 190 728 182
24 722 Ayad Alamiri M KUW 173 169 171 212 725 181.25
25 441 Richard P Orana M PHI 171 162 204 183 720 180
26 132 Mohammad Ismail M QAT 130 198 202 185 715 178.75
27 258 Shaheen A Al Kuwari M QAT 199 182 144 178 703 175.75
28 717 Mohammad Salem M KUW 216 148 179 136 679 169.75
29 723 Abdulrahman Suwayed M KUW 174 184 137 167 662 165.5
30 802 Saad A Al Sulaiti  M QAT 146 202 178 135 661 165.25
31 202 Hazeem M Al-Muraikhi M QAT 164 182 161 149 656 164
32 719 Dhari Alameeri M KUW 144 147 171 157 619 154.75
33 347 Ashton Thomas  M IND 154 162 163 132 611 152.75
34 166 Sultan Abdulla Al Qatan M QAT 129 141 152 159 581 145.25

LATEST EVENT ►►

PREVIOUS EVENTS 

AFFILIATES ►

Qatar National Olympic Committee

Asian Bowling Federation

SOCIAL NETWORKING