| Pos | No | Name | Ctry | 6-G | G7 | G8 | G9 | G10 | G11 | G12 | Total | Ave. | 
| 1 | 122 | Mansour Al-Hajri | QAT | 1212 | 257 | 195 | 160 | 234 | 196 | 164 | 2418 | 201.5 | 
| 2 | 525 | Jassim Al-Muraikhi | QAT | 1195 | 203 | 181 | 213 | 167 | 216 | 229 | 2404 | 200.3 | 
| 3 | 117 | Yousef Al-Jabir | QAT | 1124 | 177 | 202 | 197 | 255 | 210 | 232 | 2397 | 199.8 | 
| 4 | 368 | Jove Reolo Marano | PHI | 1161 | 191 | 213 | 154 | 177 | 227 | 221 | 2344 | 195.3 | 
| 5 | 553 | John Calderon | PHI | 1149 | 222 | 211 | 207 | 174 | 163 | 201 | 2327 | 193.9 | 
| 6 | 410 | Abdulrahman M Jaidah | QAT | 1171 | 157 | 209 | 177 | 172 | 224 | 189 | 2299 | 191.6 | 
| 7 | 389 | Mohammed Alessaily | EGY | 1210 | 181 | 193 | 197 | 176 | 154 | 188 | 2299 | 191.6 | 
| 8 | 459 | Firas Adel Nammour | SYR | 1091 | 204 | 202 | 144 | 211 | 210 | 235 | 2297 | 191.4 | 
| 9 | 513 | Saoud Al-Qayed | QAT | 1127 | 233 | 215 | 177 | 155 | 210 | 176 | 2293 | 191.1 | 
| 10 | 441 | Richard P Orana | PHI | 1208 | 186 | 178 | 170 | 173 | 173 | 201 | 2289 | 190.8 | 
| 11 | 397 | Adel A Mulahussain | QAT | 1073 | 178 | 225 | 226 | 203 | 175 | 169 | 2249 | 187.4 | 
| 12 | 130 | Taisier Al-Qusei | PLE | 1116 | 228 | 166 | 213 | 155 | 201 | 159 | 2238 | 186.5 | 
| 13 | 503 | Ahmed Al-Ruwaili | QAT | 1127 | 158 | 180 | 194 | 184 | 236 | 144 | 2223 | 185.3 | 
| 14 | 556 | Rodrigo Jarafa | PHI | 1103 | 192 | 168 | 184 | 166 | 193 | 209 | 2215 | 184.6 | 
| 15 | 351 | Abdulla Hassan Ali | QAT | 1036 | 169 | 219 | 162 | 205 | 229 | 194 | 2214 | 184.5 | 
| 16 | 113 | Khalid Al-Sada | QAT | 1153 | 178 | 207 | 137 | 167 | 180 | 184 | 2206 | 183.8 | 
| 17 | 128 | Khalil Al-Muazzin | QAT | 1059 | 212 | 154 | 171 | 170 | 232 | 197 | 2195 | 182.9 | 
| 18 | 499 | Abdulla Al-Hajri | QAT | 1014 | 162 | 207 | 200 | 204 | 218 | 178 | 2183 | 181.9 | 
| 19 | 110 | Mohamed Jamal | QAT | 1019 | 246 | 173 | 183 | 178 | 193 | 171 | 2163 | 180.3 | 
| 20 | 364 | Jonathan Imperial | PHI | 1104 | 194 | 183 | 149 | 149 | 202 | 181 | 2162 | 180.2 | 
| 21 | 116 | Ali Al-Buainain | QAT | 1094 | 171 | 165 | 213 | 165 | 158 | 186 | 2152 | 179.3 | 
| 22 | 373 | Rashid Mubarak Al Hajri | QAT | 1147 | 182 | 137 | 188 | 173 | 161 | 160 | 2148 | 179.0 | 
| 23 | 419 | Muhamad Lebbe | SRI | 1106 | 191 | 171 | 177 | 194 | 145 | 161 | 2145 | 178.8 | 
| 24 | 440 | Saoud Ahmad Abdulla | QAT | 1042 | 183 | 159 | 191 | 201 | 166 | 202 | 2144 | 178.7 | 
| 25 | 517 | Alfredo Farnarnandez | PHI | 1071 | 159 | 193 | 151 | 170 | 202 | 191 | 2137 | 178.1 | 
| 26 | 398 | Daniel S Manaay | PHI | 1087 | 175 | 194 | 165 | 186 | 156 | 166 | 2129 | 177.4 | 
| 27 | 396 | Yosef Mohmd | IRN | 1045 | 186 | 162 | 195 | 190 | 197 | 154 | 2129 | 177.4 | 
| 28 | 334 | Ahmad Hassan Al Malki | QAT | 1073 | 156 | 168 | 179 | 191 | 153 | 199 | 2119 | 176.6 | 
| 29 | 390 | Ali A Mulahussain | QAT | 1014 | 200 | 172 | 207 | 193 | 176 | 155 | 2117 | 176.4 | 
| 30 | 144 | Jamal Al-Sahoti | QAT | 1021 | 173 | 192 | 199 | 189 | 186 | 155 | 2115 | 176.3 | 
| 31 | 382 | Khaled Al-Dossari | QAT | 1054 | 194 | 148 | 160 | 190 | 188 | 176 | 2110 | 175.8 | 
| 32 | 350 | Yusuf I Abdulrahman | BRN | 1013 | 134 | 168 | 201 | 180 | 197 | 212 | 2105 | 175.4 | 
| 33 | 355 | Ahmed Hamdy Oraby | EGY | 976 | 222 | 200 | 165 | 121 | 227 | 191 | 2102 | 175.2 | 
| 34 | 369 | Ibrahim Hassen Ali | QAT | 1064 | 125 | 170 | 178 | 226 | 165 | 172 | 2100 | 175.0 | 
| 35 | 404 | Abdulla Y Bughenaim | QAT | 1052 | 202 | 185 | 162 | 146 | 185 | 166 | 2098 | 174.8 | 
| 36 | 434 | Ramon Regis | PHI | 1037 | 227 | 153 | 162 | 189 | 171 | 159 | 2098 | 174.8 | 
| 37 | 365 | Ramiro Gutierrez | PHI | 1101 | 137 | 152 | 183 | 189 | 149 | 185 | 2096 | 174.7 | 
| 38 | 358 | Jonathan Pino Buezon | PHI | 1058 | 156 | 167 | 142 | 175 | 179 | 180 | 2057 | 171.4 | 
| 39 | 407 | Edgardo M Salang | PHI | 1024 | 187 | 158 | 177 | 172 | 164 | 159 | 2041 | 170.1 | 
| 40 | 288 | Nasser R Al Mansoori | QAT | 1002 | 151 | 170 | 200 | 157 | 190 | 170 | 2040 | 170.0 | 
| 41 | 352 | Eid Jassim Al Ajmi | QAT | 1056 | 159 | 153 | 152 | 160 | 196 | 164 | 2040 | 170.0 | 
| 42 | 575 | Abdulla Al-Ali | QAT | 1025 | 142 | 167 | 225 | 173 | 159 | 147 | 2038 | 169.8 | 
| 43 | 802 | Saad Al Sulaiti | QAT | 1036 | 148 | 145 | 168 | 179 | 192 | 166 | 2034 | 169.5 | 
| 44 | 378 | Rommel Marquez Veran | PHI | 1054 | 182 | 161 | 176 | 137 | 147 | 175 | 2032 | 169.3 | 
| 45 | 266 | Ajlan K A A Al-Kaabi | QAT | 1025 | 128 | 181 | 158 | 202 | 211 | 127 | 2032 | 169.3 | 
| 46 | 357 | Virtud Pedrito Barraza | PHI | 1031 | 152 | 140 | 166 | 169 | 184 | 167 | 2009 | 167.4 | 
| 47 | 437 | Jesse Cuevas | PHI | 975 | 153 | 158 | 172 | 161 | 197 | 190 | 2006 | 167.2 | 
| 48 | 408 | Joselito Arada Ramirez | PHI | 961 | 186 | 154 | 185 | 187 | 147 | 146 | 1966 | 163.8 | 
| 49 | 586 | Khalid A Al-Emadi | QAT | 962 | 142 | 230 | 141 | 151 | 177 | 151 | 1954 | 162.8 | 
| 50 | 166 | Sultan Abdulla Al Qatan | QAT | 927 | 167 | 161 | 167 | 168 | 166 | 172 | 1928 | 160.7 | 
| 51 | 506 | Nilo Abril | PHI | 937 | 154 | 178 | 220 | 133 | 135 | 152 | 1909 | 159.1 | 
| 52 | 475 | Ng Boon Tiong | SIN | 916 | 147 | 176 | 136 | 204 | 155 | 167 | 1901 | 158.4 | 
| 53 | 356 | Tamano Guiamen | PHI | 901 | 190 | 193 | 184 | 125 | 179 | 129 | 1901 | 158.4 | 
| 54 | 202 | Hazeem M Al-Muraikhi | QAT | 1001 | 81 | 178 | 160 | 162 | 155 | 157 | 1894 | 157.8 | 
| 55 | 377 | Essa Nasser Al Sayed | QAT | 839 | 163 | 156 | 221 | 156 | 167 | 142 | 1844 | 153.7 | 
| 56 | 476 | Edgardo Del Carmen | PHI | 909 | 135 | 165 | 154 | 187 | 164 | 115 | 1829 | 152.4 | 
| 57 | 353 | Salem Khalid Al Hajri | QAT | 960 | 125 | 132 | 152 | 152 | 155 | 140 | 1816 | 151.3 | 
| 58 | 359 | Albert Quesada | PHI | 942 | 111 | 153 | 160 | 140 | 138 | 157 | 1801 | 150.1 | 
| 59 | 801 | Bader Khalid Al Sada | QAT | 838 | 145 | 114 | 136 | 168 | 143 | 209 | 1753 | 146.1 | 
| 60 | 260 | Ali Mohd Al Kubaisi | QAT | 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828 | 138.0 | 
                
  | 
        
| No | Name | Country | G 1 | G 2 | Total | |
| 1 | 117 | Yousef Al-Jabir | QAT | 223 | 188 | 411 | 
| 8 | 419 | Muhamad Lebbe | SRI | 168 | 165 | 333 | 
| 2 | 382 | Khaled Al-Dossari | QAT | 210 | 191 | 401 | 
| 7 | 410 | Abdulrahman M Jaidah | QAT | 214 | 178 | 392 | 
| 3 | 122 | Mansour Al-Hajri | QAT | 200 | 179 | 379 | 
| 6 | 440 | Saoud Ahmad Abdulla | QAT | 195 | 228 | 423 | 
| 4 | 397 | Adel A Mulahussain | QAT | 146 | 222 | 368 | 
| 5 | 525 | Jassim Al-Muraikhi | QAT | 183 | 245 | 428 | 
| No | Name | Country | G 1 | G 2 | Total | |
| A | 117 | Yousef Al-Jabir | QAT | 166 | 213 | 379 | 
| D | 525 | Jassim Al-Muraikhi | QAT | 181 | 204 | 385 | 
| B | 382 | Khaled Al-Dossari | QAT | 134 | 143 | 277 | 
| C | 440 | Saoud Ahmad Abdulla | QAT | 213 | 213 | 426 | 
                
  | 
        
| Pos | No | Name | Ctry | 
| 1 | 525 | Jassim Al-Muraikhi | QAT | 
| 2 | 440 | Saoud Ahmad Abdulla | QAT | 
| 3 | 117 | Yousef Al-Jabir | QAT | 
| 4 | 382 | Khaled Al-Dossari | QAT | 
| 5 | 122 | Mansour Al-Hajri | QAT | 
| 6 | 397 | Adel A Mulahussain | QAT | 
| 7 | 410 | Abdulrahman M Jaidah | QAT | 
| 8 | 419 | Muhamad Lebbe | SRI |