Rules       VISA     Squads & Hotel    Participants     Results       Pattern       Photos  

Results

Squad 3 (Wed - Mar 1, 2017 @ 4:00 PM)

  No Name M/F Hcp Ctry G1 G2 G3 G4 Hcp Total Ave
1 711 Ang Hsien Loong Adrian M 0 MAS 258 249 248 236 0 991 247.75
2 719 Zulmazran Bin Zulkifli M 0 MAS 232 234 237 276 0 979 244.75
3 763 Yaqoub Al Shatti M 0 KUW 216 257 266 235 0 974 243.5
4 742 Basil Dill Ng Jui Chang M 0 SGP 279 223 226 232 0 960 240
5 705  Annop Arromsaranon 0 THA 238 258 248 211 0 955 238.75
6 771 Mostafa Al Mousawi 0 KUW 249 222 283 200 0 954 238.5
7 718 Tan Chye Chern M 0 MAS 279 245 201 225 0 950 237.5
8 725 Siti Safiyah F 8 MAS 238 235 215 229 32 949 229.25
9 724 Sin Li Jane F 8 MAS 228 205 234 225 32 924 223
10 731 Tan Shi Hua, Cherie F 8 SGP 246 216 218 211 32 923 222.75
11 712 Muhammad Nur Aiman M 0 MAS 178 270 248 223 0 919 229.75
12 525 Jassim Al-Muraikhi M 0 QAT 280 223 171 237 0 911 227.75
13 723 Shalin Binti Zulkifli F 8 MAS 171 279 190 237 32 909 219.25
14 733 Ng Lin Zhi Shayna F 8 SGP 246 213 226 192 32 909 219.25
15 702 Francois Louw M 0 RSA 206 221 203 277 0 907 226.75
16 729 Syaidatul Afifah F 8 MAS 227 258 195 191 32 903 217.75
17 738 Cheah Ray Han M 0 SGP 242 194 215 237 0 888 222
18 770 Aseel Al Roomi M 0 KUW 201 238 202 246 0 887 221.75
19 716 Muhammad Rafiq M 0 MAS 233 211 193 247 0 884 221
20 715 Ahmad Muaz M 0 MAS 206 249 258 171 0 884 221
21 732 Tan Shi Jing, Daphne F 8 SGP 224 225 177 224 32 882 212.5
22 117 Yousef Al-Jabir M 0 QAT 277 194 210 201 0 882 220.5
23 736 Muhammad Jaris Goh M 0 SGP 238 162 232 249 0 881 220.25
24 730 Cheah Mei Lan F 8 MAS 181 191 248 227 32 879 211.75
25 721 Natasha B Mohd Roslan F 8 MAS 225 206 190 224 32 877 211.25
26 717 Muhamad Syafiq M 0 MAS 227 188 215 245 0 875 218.75
27 744 Saw Hui-Xun, Keith M 0 SGP 213 265 194 203 0 875 218.75
28 737 Ong Wei Siong, Darren M 0 SGP 216 216 227 208 0 867 216.75
29 764 Ebrahim Al Jadi M 0 KUW 248 248 181 189 0 866 216.5
30 722 Radin Nur Najwa Arifah F 8 MAS 193 234 215 190 32 864 208
31 735 Jazreel Tan Shi Hua F 8 SGP 215 235 182 193 32 857 206.25
32 726 Nur Syazwani F 8 MAS 233 171 201 216 32 853 205.25
33 207 Fahad Al-Emadi M 0 QAT 214 199 229 211 0 853 213.25
34 713 Liew Kien Liang M 0 MAS 250 214 174 211 0 849 212.25
35 703 Richard Teece  M 0 UK 192 228 218 207 0 845 211.25
36 765 Ebrahim Al Dubayan  M 0 KUW 193 216 211 213 0 833 208.25
37 743 Joel Tan Eng An M 0 SGP 217 209 221 185 0 832 208
38 769 Ayad Al Ameeri  0 KUW 241 192 211 180 0 824 206
39 740 Marcus Kiew Jiawei M 0 SGP 211 236 188 185 0 820 205
40 739 Timothy Theodore Rong M 0 SGP 183 233 170 224 0 810 202.5
41 707  Surasak Manuwong 0 THA 197 216 218 177 0 808 202
42 728 Koh Suet Len F 8 MAS 211 215 170 173 32 801 192.25
43 768 Abdulwahab Al Shatti  0 KUW 237 211 139 211 0 798 199.5
44 772 Ali Saleh  0 KUW 219 211 181 184 0 795 198.75
45 414 Abdulrahman I Jusaimani M 0 QAT 184 167 209 217 0 777 194.25
46 389 Mohammed Alessaily M 0 EGY 181 173 227 185 0 766 191.5
47 766 Dahri Al Ameeri  M 0 KUW 181 212 209 163 0 765 191.25
48 453 Nasser Jamal Al-Sahoti M 0 QAT 166 198 170 190 0 724 181
49 741 Kuek Qi En M 0 SGP 169 214 162 179 0 724 181
50 412 Hamad  Al-Zoqari M 0 QAT 198 194 149 143 0 684 171
51 258 Shaheen A Al Kuwari M 0 QAT 194 180 140 139 0 653 163.25
52 773 Faisal Saleem  M 0 KUW 172 144 152 160 0 628 157

LATEST EVENT ►►

PREVIOUS EVENTS 

AFFILIATES ►

Qatar National Olympic Committee

Asian Bowling Federation

SOCIAL NETWORKING