Rules       VISA    Squads & Hotel   Participants     Results       Pattern       Photos  

Results

Squad 7 (Fri - Mar 3, 2017 @ 4:00 PM)

Pos No Name   Hcp Ctry G1 G2 G3 G4 Hcp Total Ave
1 737 Ong Wei Siong, Darren M 0 SGP 267 246 267 218 0 998 249.5
2 715 Ahmad Muaz M 0 MAS 259 264 235 222 0 980 245
3 703 Richard Teece  M 0 UK 251 180 268 259 0 958 239.5
4 773 Faisal Saleem  M 0 KUW 267 247 198 244 0 956 239
5 722 Radin Nur Najwa Arifah F 8 MAS 241 206 258 216 32 953 230.25
6 740 Marcus Kiew Jiawei M 0 SGP 190 219 264 279 0 952 238
7 735 Jazreel Tan Shi Hua F 8 SGP 265 227 187 239 32 950 229.5
8 730 Cheah Mei Lan F 8 MAS 202 235 247 221 32 937 226.25
9 718 Tan Chye Chern M 0 MAS 245 214 267 211 0 937 234.25
10 733 Ng Lin Zhi Shayna F 8 SGP 210 247 237 210 32 936 226
11 707  Surasak Manuwong 0 THA 237 233 216 245 0 931 232.75
12 746 Michael Mak M 0 HKG 255 215 225 234 0 929 232.25
13 525 Jassim Al-Muraikhi M 0 QAT 196 212 258 258 0 924 231
14 759 Mika Koivuniemi M 0 USA 197 257 222 248 0 924 231
15 739 Timothy Theodore Rong M 0 SGP 232 227 202 258 0 919 229.75
16 319 Ghanim M Aboujassoum  M 0 QAT 278 226 202 204 0 910 227.5
17 738 Cheah Ray Han M 0 SGP 276 188 212 233 0 909 227.25
18 771 Mostafa Al Mousawi 0 KUW 202 216 238 252 0 908 227
19 745 Hussain Al-Suwaidi M 0 UAE 257 210 221 210 0 898 224.5
20 724 Sin Li Jane F 8 MAS 265 161 227 212 32 897 216.25
21 736 Muhammad Jaris Goh M 0 SGP 230 221 209 234 0 894 223.5
22 743 Joel Tan Eng An M 0 SGP 234 189 247 224 0 894 223.5
23 757 Ahmed Fareed  M 0 BRN 244 214 236 193 0 887 221.75
24 748 James Lui M 0 HKG 253 181 236 214 0 884 221
25 713 Liew Kien Liang M 0 MAS 256 226 177 212 0 871 217.75
26 723 Shalin Binti Zulkifli F 8 MAS 227 207 199 204 32 869 209.25
27 766 Dahri Al Ameeri  M 0 KUW 208 224 222 210 0 864 216
28 742 Basil Dill Ng Jui Chang M 0 SGP 226 248 195 188 0 857 214.25
29 750 Rickle Kam M 0 HKG 181 255 216 201 0 853 213.25
30 726 Nur Syazwani F 8 MAS 204 217 228 172 32 853 205.25
31 770 Aseel Al Roomi M 0 KUW 210 180 226 235 0 851 212.75
32 453 Nasser Jamal Al-Sahoti M 0 QAT 151 214 290 193 0 848 212
33 110 Mohamed Jamal  M 0 QAT 210 203 245 188 0 846 211.5
34 731 Tan Shi Hua, Cherie F 8 SGP 222 185 208 195 32 842 202.5
35 146 Salem Al-Marzouqi M 0 QAT 222 214 205 200 0 841 210.25
36 741 Kuek Qi En M 0 SGP 174 233 230 201 0 838 209.5
37 749 Tony Wong M 0 HKG 236 219 179 203 0 837 209.25
38 701 Yousif Falah  M 0 BRN 169 203 238 222 0 832 208
39 705  Annop Arromsaranon 0 THA 214 224 176 216 0 830 207.5
40 744 Saw Hui-Xun, Keith M 0 SGP 224 208 248 144 0 824 206
41 772 Ali Saleh  0 KUW 231 200 177 215 0 823 205.75
42 764 Ebrahim Al Jadi M 0 KUW 161 231 244 181 0 817 204.25
43 747 Siu Hong Wu M 0 HKG 191 243 206 176 0 816 204
44 728 Koh Suet Len F 8 MAS 218 179 201 179 32 809 194.25
45 412 Hamad  Al-Zoqari M 0 QAT 169 202 209 207 0 787 196.75
46 753 Ahmed Al Khaja M 0 BRN 244 172 211 159 0 786 196.5
47 751 Jimmy Cheung M 0 HKG 171 226 158 225 0 780 195
48 414 Abdulrahman I Jusaimani M 0 QAT 179 172 224 191 0 766 191.5
49 769 Ayad Al Ameeri  0 KUW 170 204 188 203 0 765 191.25
50 712 Muhammad Nur Aiman M 0 MAS 181 174 215 194 0 764 191
51 754 Ahmed Al Awadhi M 0 BRN 160 197 169 227 0 753 188.25
52 513 Saoud Al-Qayed M 0 QAT 170 198 142 241 0 751 187.75
53 765 Ebrahim Al Dubayan  M 0 KUW 169 194 185 190 0 738 184.5
54 130 Taisier Al-Qusei M 0 PLE 226 166 190 154 0 736 184
55 716 Muhammad Rafiq M 0 MAS 170 182 233 149 0 734 183.5
56 768 Abdulwahab Al Shatti  0 KUW 182 199 157 188 0 726 181.5
57 775 Mohamed Sultan  M 0 BRN 159 176 178 183 0 696 174
58 761 Rahma Al-Sharqi F 8 UAE 151 147 180 169 32 679 161.75
59 774 Nasir Al Wansa M 0 IRQ 133 167 144 202 0 646 161.5
60 258 Shaheen A Al Kuwari M 0 QAT 166 134 177 127 0 604 151

LATEST EVENT ►►

PREVIOUS EVENTS 

AFFILIATES ►

Qatar National Olympic Committee

Asian Bowling Federation

SOCIAL NETWORKING