Rules       VISA    Squads & Hotel   Participants     Results       Pattern       Photos  

Results

Squad 8 (Fri - Mar 3, 2017 @ 6:30 PM)

Pos No Name   Hcp Ctry G1 G2 G3 G4 Hcp Total Ave
1 771 Mostafa Al Mousawi 0 KUW 246 245 235 258 0 984 246
2 759 Mika Koivuniemi M 0 FIN 246 245 222 245 0 958 239.5
3 730 Cheah Mei Lan F 8 MAS 260 177 227 257 32 953 230.25
4 724 Sin Li Jane F 8 MAS 279 237 189 216 32 953 230.25
5 722 Radin Nur Najwa Arifah F 8 MAS 232 171 244 256 32 935 225.75
6 701 Yousif Falah  M 0 BRN 224 268 258 180 0 930 232.5
7 739 Timothy Theodore Rong M 0 SGP 224 243 205 255 0 927 231.75
8 723 Shalin Binti Zulkifli F 8 MAS 221 243 204 222 32 922 222.5
9 717 Syafiq Ridhwan M 0 MAS 171 280 258 211 0 920 230
10 746 Michael Mak M 0 HKG 224 219 232 237 0 912 228
11 412 Hamad  Al-Zoqari M 0 QAT 230 258 224 195 0 907 226.75
12 764 Ebrahim Al Jadi M 0 KUW 237 258 189 220 0 904 226
13 757 Ahmed Fareed  M 0 BRN 227 242 191 237 0 897 224.25
14 765 Ebrahim Al Dubayan  M 0 KUW 192 212 269 214 0 887 221.75
15 741 Kuek Qi En M 0 SGP 224 214 214 224 0 876 219
16 754 Ahmed Al Awadhi M 0 BRN 267 177 215 207 0 866 216.5
17 750 Rickle Kam M 0 HKG 245 223 235 162 0 865 216.25
18 712 Muhammad Nur Aiman M 0 MAS 240 227 210 185 0 862 215.5
19 760 Alexandre Vahidi M 0 IRN 181 219 253 205 0 858 214.5
20 110 Mohamed Jamal  M 0 QAT 237 206 243 169 0 855 213.75
21 749 Tony Wong M 0 HKG 205 252 202 192 0 851 212.75
22 775 Mohamed Sultan  M 0 BRN 191 254 180 220 0 845 211.25
23 747 Siu Hong Wu M 0 HKG 203 213 252 174 0 842 210.5
24 713 Liew Kien Liang M 0 MAS 231 185 246 178 0 840 210
25 751 Jimmy Cheung M 0 HKG 213 187 189 248 0 837 209.25
26 410 Abdulrahman Jaidah M 0 QAT 203 151 255 223 0 832 208
27 707  Surasak Manuwong 0 THA 259 191 201 181 0 832 208
28 745 Hussain Al-Suwaidi M 0 UAE 255 183 213 179 0 830 207.5
29 769 Ayad Al Ameeri  0 KUW 194 181 227 226 0 828 207
30 710 Aidan Byrne M 0 IRL 198 194 231 204 0 827 206.75
31 117 Yousef Al-Jabir M 0 QAT 200 227 220 176 0 823 205.75
32 766 Dahri Al Ameeri  M 0 KUW 191 203 208 218 0 820 205
33 740 Marcus Kiew Jiawei M 0 SGP 167 172 237 237 0 813 203.25
34 731 Tan Shi Hua, Cherie F 8 SGP 178 197 224 179 32 810 194.5
35 146 Salem Al-Marzouqi M 0 QAT 192 216 191 192 0 791 197.75
36 513 Saoud Al-Qayed M 0 QAT 215 185 208 182 0 790 197.5
37 122 Mansour Al-Hajri M 0 QAT 208 192 235 155 0 790 197.5
38 126 Khalid Al-Amadi M 0 QAT 214 187 194 184 0 779 194.75
39 453 Nasser Jamal Al-Sahoti M 0 QAT 200 196 185 190 0 771 192.75
40 753 Ahmed Al Khaja M 0 BRN 204 236 172 159 0 771 192.75
41 773 Faisal Saleem  M 0 KUW 166 181 180 233 0 760 190
42 748 James Lui M 0 HKG 201 201 177 181 0 760 190
43 772 Ali Saleh  0 KUW 189 189 151 222 0 751 187.75
44 389 Mohammed Alessaily M 0 EGY 195 174 159 222 0 750 187.5
45 761 Rahma Al-Sharqi F 8 UAE 174 152 187 190 32 735 175.75
46 130 Taisier Al-Qusei M 0 PLE 183 139 169 177 0 668 167
47 762 Hind Al-Hammadi F 8 UAE 141 123 192 170 32 658 156.5
48 350 Yusuf IsmaeelAbdulrahman M 0 BRN 105 157 162 187 0 611 152.75
49 770 Aseel Al Roomi M 0 KUW 220 143 0 0 0 363 181.5

LATEST EVENT ►►

PREVIOUS EVENTS 

AFFILIATES ►

Qatar National Olympic Committee

Asian Bowling Federation

SOCIAL NETWORKING