Rules       VISA     Squads & Hotel    Participants      Result      Oil Pattern     Gallery  

Squad A (Block 1)

P No Name G H Ctry G1 G2 G3 G4 G5 G6 Total Ave.
1 717 Yousif Falah M 0 BHR 258 254 259 226 202 279 1478 246
2 708 Danielle McEwan F 8 USA 212 236 199 252 183 215 1345 216
3 319 Ghanim MAboujassoum  M 0 QAT 184 190 204 230 234 256 1298 216
4 729 Salem Al Hajras M 0 KUW  288 244 171 173 173 236 1285 214
5 736 Khaled Aldebayyan M 0 KUW 208 198 214 222 208 224 1274 212
6 773 Naif Oqab M 0 UAE 186 201 215 228 226 216 1272 212
7 706 Kelly Kulick F 8 USA 195 241 176 171 226 208 1265 203
8 382 Khaled Al-Dossari  M 0 QAT 201 234 210 220 208 190 1263 211
9 122 Mansour Al-Hajri M 0 QAT 219 215 212 201 223 182 1252 209
10 452 Bader Al-Deyab M 0 QAT 185 202 191 200 232 235 1245 208
11 753 Ammar Tarrad M 0 KSA 182 253 231 209 141 206 1222 204
12 117 Yousef Al-Jabir M 0 QAT 205 213 188 190 206 205 1207 201
13 733 Basel Alanzi M 0 KUW 214 210 210 169 178 225 1206 201
14 103 Mubarak A Al-Muraikhi M 0 QAT 230 208 188 164 208 203 1201 200
15 486 Hazeem H Al-Muraikhi M 0 QAT 189 171 235 213 204 183 1195 199
16 731 Abdulrahman Suwayde M 0 KUW 188 220 179 198 188 214 1187 198
17 728 Tannya Roumimper F 8 IDN  179 194 224 202 155 178 1180 189
18 737 Jasem Alsaqer M 0 KUW 200 159 179 195 224 211 1168 195
19 110 Mohamed Jamal  M 0 QAT 168 190 220 217 165 202 1162 194
20 771 Cherie Tan  F 8 SIN 224 177 181 163 180 187 1160 185
21 760 Brad Angelo M 0 USA 146 239 200 181 200 193 1159 193
22 772 Hui Fen New F 8 SIN 144 140 188 238 190 201 1149 184
23 128 Khalil Al-Muazzin M 0 QAT 162 183 182 255 179 182 1143 191
24 146 Salem Al-Marzouqi M 0 QAT 171 188 207 197 185 187 1135 189
25 762 Tom Sorce M 0 USA 169 177 217 189 190 191 1133 189
26 757 Yasser Abu Alreesh M 0 KSA 210 173 211 168 196 174 1132 189
27 705 Missy Parkin F 8 USA 148 188 168 166 202 209 1129 180
28 755 Fahad Al Ajlan M 0 KSA 179 147 222 200 181 199 1128 188
29 735 Rakan Alameeri M 0 KUW 166 224 192 198 177 167 1124 187
30 199 Hamad A Al-Merakhi M 0 QAT 180 209 141 224 213 156 1123 187
31 741 Bader Al-Alshaikh M 0 KSA 201 171 196 150 201 200 1119 187
32 130 Taisier Al-Qusei M 0 PLE 154 179 160 242 213 151 1099 183
33 740 Mohammed Alsaud M 0 KSA 192 164 214 129 213 185 1097 183
34 410 Abdulrahman Jaidah M 0 QAT 181 169 163 193 174 206 1086 181
35 734 Yaqoub Alshatti M 0 KUW 202 171 166 180 201 162 1082 180
36 205 Mohammed Al-Merekhi M 0 QAT 196 153 203 130 175 212 1069 178
37 412 Zakareya Al-Zoqari M 0 QAT 201 193 158 190 123 202 1067 178
38 453 Nasser Jamal Al-Sahoti M 0 QAT 184 198 158 183 142 187 1052 175
39 730 Ebrahim Aljadi M 0 KUW 185 126 177 228 133 202 1051 175
40 459 Firas Adel Nammour M 0 SYR 186 168 191 175 167 150 1037 173
41 732 Mohannad Ebrahim M 0 KUW 191 189 223 179 126 121 1029 172
42 748 Hamed Shahrokhi M 0 IRN 158 132 152 206 176 180 1004 167
43 742 Abdulrahman Al Kheliwi M 0 KSA 179 157 174 130 170 190 1000 167
44 751 Mohamed Oraif M 0 KSA 122 178 177 182 170 167 996 166
45 702 Hareb Almansoori M 0 UAE 158 146 153 168 170 182 977 163
46 474 Ali Abdulla Al-Ali M 0 QAT 184 144 144 146 159 182 959 160
47 414 Abdulrahman Jusaimani M 0 QAT 142 126 155 148 149 108 828 138

LATEST EVENT ►►

PREVIOUS EVENTS 

AFFILIATES ►

Qatar National Olympic Committee

Asian Bowling Federation

SOCIAL NETWORKING