Visa   
 Format & Rules    Squad & Hotel     Results  

Participants

  Photos    Lane 
Squad: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Desp

RESULT - Squad 5

Pos  Bowler Ctry 1 2 3 4 5 6 Score Hcp Total Ave Dif
1  JOHN JANAWICZ USA 254 229 279 263 214 236 1475   1475 245.83 0
2  OSAMA ABDULRAHMAN BRN 188 205 247 206 193 213 1252   1252 208.67 -223
3  KENDLE MILES USA 208 236 165 227 237 173 1246   1246 207.67 -229
4  MOHAMMED AL-MEREKHI QAT 217 195 210 180 194 206 1202   1202 200.33 -273
5  ALI AL-QASEER BRN 179 189 191 146 269 207 1181   1181 196.83 -294
6  MOEEDH QAHTANI KSA 225 187 172 166 191 234 1175   1175 195.83 -300
7  FIRAS NAMMOUR SYR 195 178 161 186 234 216 1170   1170 195.00 -305
8  MOHAMMED JAMAL QAT 210 190 201 172 201 188 1162   1162 193.67 -313
9  KHALID AL-EMADY QAT 184 191 174 200 221 190 1160   1160 193.33 -315
10  CHRISTOPHER SLOAN IRE 184 187 178 202 182 215 1148   1148 191.33 -327
11  TAYSIER AL-QUSEI PLE 168 194 157 225 204 189 1137   1137 189.50 -338
12  KEITH BARKER ENG 170 162 165 177 194 172 1040   1040 173.33 -435
13  JOVE MARANO PHI 147 155 147 146 224 160 979   979 163.17 -496
14  ALI HASSAN ALI QAT 199 143 157 123 210 146 978   978 163.00 -497
15  SALMAN SHEHRI KSA 161 210 207 245 154 0 977   977 195.40 -498
16  ABDULLA HANY QAT 174 180 188 146 156 48 892   892 148.67 -583
17  HAMAD AL-KATBI QAT 124 175 100 0 0 0 399   399 133.00 -1076

LATEST EVENT ►►

PREVIOUS EVENTS 

AFFILIATES ►

Qatar National Olympic Committee

Asian Bowling Federation

SOCIAL NETWORKING