Visa   
 Format & Rules    Squad & Hotel     Results  

Participants

  Photos    Lane 
Squad: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Desp

RESULT - Squad 6

Pos  Bowler Ctry 1 2 3 4 5 6 Score Hcp Total Ave Dif
1  RODOLFO MADRIZ CRC 227 253 248 212 266 279 1485   1485 247.50 0
2  SIN LI JANE MAS 216 224 236 235 209 227 1347 48 1395 224.50 -90
3  SANDRA CONGORA MEX 178 245 234 216 256 203 1332 48 1380 222.00 -105
4  MATHIEU BERGES SUI 258 235 225 196 211 238 1363   1363 227.17 -122
5  ESTHER CHEAH MAS 185 278 227 217 181 216 1304 48 1352 217.33 -133
6  YAQOUB AL SHATTI KUW 268 201 215 247 196 222 1349   1349 224.83 -136
7  KAREN MARCANO VEN 209 249 235 203 190 202 1288 48 1336 214.67 -149
8  MATS MAGGI BEL 236 210 170 247 221 244 1328   1328 221.33 -157
9  MARIANA AYALA PUR 189 220 210 245 212 203 1279 48 1327 213.17 -158
10  YOUSIF FALAH BRN 218 223 213 205 225 238 1322   1322 220.33 -163
11  ANZE GRABRIJAN SLO 196 201 235 223 248 216 1319   1319 219.83 -166
12  SYAFIQ RIDHWAN MAS 198 213 199 228 258 221 1317   1317 219.50 -168
13  SHOTA KAWAZOE JPN 266 216 208 235 156 235 1316   1316 219.33 -169
14  GHISLAINE VAN DER TOL NED 155 233 236 225 177 226 1252 48 1300 208.67 -185
15  STEPHANIE MARTINS BRA 205 170 157 259 236 224 1251 48 1299 208.50 -186
16  RAFIQ ISMAIL MAS 224 172 211 158 244 290 1299   1299 216.50 -186
17  AHMED ALMALKI BRN 210 189 242 212 232 208 1293   1293 215.50 -192
18  MOHAMED JANAHI BRN 214 242 224 165 223 216 1284   1284 214.00 -201
19  ANTHONY BALABBO PHI 168 252 243 220 193 192 1268   1268 211.33 -217
20  ALEKSEI PARSHUKOV RUS 186 236 189 246 217 175 1249   1249 208.17 -236
21  EMAD HUSSAIN BRN 221 241 202 182 195 192 1233   1233 205.50 -252
22  LAURA BEUTHNER GER 234 212 181 137 169 238 1171 48 1219 195.17 -266
23  ALENA EGEL RUS 239 212 193 179 138 210 1171 48 1219 195.17 -266
24  FIRAS NAMMOUR SYR 209 224 171 192 218 171 1185   1185 197.50 -300
25  ABDULLA A. KARIM BRN 201 181 189 192 160 237 1160   1160 193.33 -325
26  ALEXEY DROZHBIN RUS 173 195 197 178 191 214 1148   1148 191.33 -337
27  MELISSA VALLONS BEL 179 191 202 163 168 181 1084 48 1132 180.67 -353
28  ANATASIA MISHKINA RUS 204 193 194 177 146 155 1069 48 1117 178.17 -368
29  ABDULLA AL-EJAIL QAT 208 190 164 191 164 168 1085   1085 180.83 -400
30  RAHMA ALSHARQI UAE 170 138 176 219 141 165 1009 48 1057 168.17 -428
31  MOHD AL-ESSAILY EGY 187 148 191 157 190 180 1053   1053 175.50 -432
32  NEZAR ALHAMWI KSA 155 129 168 188 220 171 1031   1031 171.83 -454
33  AHMED ALMAHRI UAE 167 148 195 161 168 180 1019   1019 169.83 -466
34  MANSOOR ALAWAMY QAT 188 181 155 181 132 150 987   987 164.50 -498
35  SAOUD AL-QAYED QAT 143 188 145 187 157 157 977   977 162.83 -508

LATEST EVENT ►►

PREVIOUS EVENTS 

AFFILIATES ►

Qatar National Olympic Committee

Asian Bowling Federation

SOCIAL NETWORKING