Results - Squad 2

Select Squad
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Desp

Day 1 / Squad 2 / Wed - Dec 04, 2013 @ 8:00 PM

Pos No Name Ctry G1 G2 G3 G4 G5 G6 B Total Ave.
1 450 Ahmed Al-Deyab QAT 232 160 258 214 279 181 0 1324 220.7
2 775 Hussain Al-Suwaidi UAE 236 192 237 248 225 170 0 1308 218.0
3 103 Mubarak Al-Muraikhi QAT 183 195 219 195 224 202 0 1218 203.0
4 412 Zakareya Al-Zoqari QAT 166 207 183 170 217 242 0 1185 197.5
5 207 Fahad Al-Emadi QAT 187 235 166 192 189 186 0 1155 192.5
6 765 Shaik Abdul Hameed IND 207 170 222 183 165 193 0 1140 190.0
7 575 Abdulla Al-Ali QAT 256 190 164 179 171 178 0 1138 189.7
8 110 Mohammed Jamal QAT 177 181 173 211 190 190 0 1122 187.0
9 382 Khaled Al-Doseri QAT 197 194 181 218 192 138 0 1120 186.7
10 146 Salem Al-Marzouqi QAT 156 196 157 210 201 177 0 1097 182.8
11 130 Taysier Al-Qusei PLE 191 191 174 179 175 177 0 1087 181.2
12 117 Yousef Al-Jaber QAT 247 164 161 136 168 200 0 1076 179.3
13 333 Hussain Hajji PLE 156 170 167 189 191 178 0 1051 175.2
14 308 Hamad K AlMosallam QAT 146 185 170 167 190 182 0 1040 173.3
15 381 Malik Al-Abdulmalik QAT 161 145 183 155 222 172 0 1038 173.0
16 205 Mohd AlMerekhi QAT 164 154 213 146 190 164 0 1031 171.8
17 597 Bassam Najjar LEB 168 195 164 201 166 136 0 1030 171.7
18 339 Rauben Malubay PHI 156 175 142 145 154 243 0 1015 169.2
19 779 Rafael Orrostieta MEX 147 152 184 155 199 158 0 995 165.8
20 768 Ross Mariano PHI 158 154 147 187 157 174 0 977 162.8
21 134 Abdulla Al-Ejail QAT 181 165 205 169 139 82 0 941 156.8
22 153 Khalill Aqil JOR 200 196 143 142 0 0 0 681 170.3
23 126 Khalid Al-Emady QAT 187 147 149 0 0 0 0 483 161.0
Squad 2
QO Squad 2 game 6.pdf
Adobe Acrobat Document 37.2 KB

Home  |  Book Squads & Hotel  |  Rules  |  Results  |  Photos

LATEST EVENT ►►

PREVIOUS EVENTS 

AFFILIATES ►

Qatar National Olympic Committee

Asian Bowling Federation

SOCIAL NETWORKING